Counties with more registered voters than people of voting age that are alive:
| Jurisdiction | Registration Rate |
| Lowndes County, Alabama | 133% |
| Wilcox County, Alabama | 116% |
| Macon County, Alabama | 115% |
| Perry County, Alabama | 115% |
| Greene County, Alabama | 111% |
| Marengo County, Alabama | 110% |
| Dallas County, Alabama | 109% |
| Hale County, Alabama | 109% |
| Conecuh County, Alabama | 107% |
| Choctaw County, Alabama | 106% |
| Washington County, Alabama | 105% |
| Clarke County, Alabama | 104% |
| Lamar County, Alabama | 100% |
| Monroe County, Alabama | 100% |
| Apache County, Arizona | 105% |
| Newton County, Arkansas | 102% |
| Plumas County, California | 104% |
| Mineral County, Colorado | 129% |
| Ouray County, Colorado | 114% |
| Hinsdale County, Colorado | 114% |
| San Juan County, Colorado | 112% |
| Jackson County, Colorado | 106% |
| Summit County, Colorado | 106% |
| Dolores County, Colorado | 105% |
| Moffat County, Colorado | 105% |
| Baca County, Colorado | 102% |
| Pitkin County, Colorado | 102% |
| Elbert County, Colorado | 101% |
| Clear Creek County, Colorado | 101% |
| La Plata County, Colorado | 101% |
| Gilpin County, Colorado | 101% |
| Phillips County, Colorado | 101% |
| Sedgwick County, Colorado | 100% |
| Cheyenne County, Colorado | 100% |
| Mesa County, Colorado | 100% |
| District of Columbia | 109% |
| Santa Rosa County, Florida | 106% |
| Bryan County, Georgia | 106% |
| Lee County, Georgia | 104% |
| Oconee County, Georgia | 102% |
| Fayette County, Georgia | 102% |
| Terrell County, Georgia | 100% |
| Pike County, Illinois | 142% |
| Pulaski County, Illinois | 135% |
| Franklin County, Illinois | 117% |
| Alexander County, Illinois | 115% |
| Hardin County, Illinois | 108% |
| Mercer County, Illinois | 105% |
| McHenry County, Illinois | 104% |
| Cass County, Illinois | 102% |
| Carroll County, Illinois | 102% |
| Massac County, Illinois | 102% |
| White County, Illinois | 101% |
| Wabash County, Illinois | 101% |
| Union County, Illinois | 100% |
| Dearborn County, Indiana | 100% |
| Adams County, Iowa | 102% |
| Lyon County, Iowa | 101% |
| Pocahontas County, Iowa | 101% |
| Bourbon County, Kansas | 110% |
| Rawlins County, Kansas | 106% |
| Lane County, Kansas | 105% |
| Meade County, Kansas | 105% |
| Cherokee County, Kansas | 103% |
| Greenwood County, Kansas | 102% |
| Hodgeman County, Kansas | 100% |
| Fulton County, Kentucky | 116% |
| Breathitt County, Kentucky | 115% |
| Trimble County, Kentucky | 110% |
| Carlisle County, Kentucky | 110% |
| McCracken County, Kentucky | 109% |
| Boyd County, Kentucky | 108% |
| Leslie County, Kentucky | 108% |
| Floyd County, Kentucky | 107% |
| Lawrence County, Kentucky | 107% |
| Pike County, Kentucky | 107% |
| Mercer County, Kentucky | 107% |
| Boone County, Kentucky | 107% |
| Greenup County, Kentucky | 106% |
| Oldham County, Kentucky | 106% |
| Powell County, Kentucky | 106% |
| Trigg County, Kentucky | 106% |
| Hancock County, Kentucky | 106% |
| Monroe County, Kentucky | 106% |
| Kenton County, Kentucky | 106% |
| Anderson County, Kentucky | 106% |
| Menifee County, Kentucky | 105% |
| Livingston County, Kentucky | 105% |
| Cumberland County, Kentucky | 105% |
| Magoffin County, Kentucky | 105% |
| Spencer County, Kentucky | 105% |
| Marshall County, Kentucky | 104% |
| Bracken County, Kentucky | 104% |
| Clark County, Kentucky | 104% |
| Hickman County, Kentucky | 104% |
| Wolfe County, Kentucky | 104% |
| Metcalfe County, Kentucky | 104% |
| Robertson County, Kentucky | 104% |
| Perry County, Kentucky | 104% |
| Owsley County, Kentucky | 103% |
| Woodford County, Kentucky | 103% |
| Ballard County, Kentucky | 103% |
| Russell County, Kentucky | 103% |
| Johnson County, Kentucky | 103% |
| Carroll County, Kentucky | 102% |
| Knox County, Kentucky | 102% |
| Bath County, Kentucky | 102% |
| Hardin County, Kentucky | 102% |
| Campbell County, Kentucky | 102% |
| Caldwell County, Kentucky | 102% |
| Laurel County, Kentucky | 102% |
| Henderson County, Kentucky | 102% |
| Harlan County, Kentucky | 101% |
| Bell County, Kentucky | 101% |
| Green County, Kentucky | 101% |
| Simpson County, Kentucky | 101% |
| Mason County, Kentucky | 101% |
| Jessamine County, Kentucky | 101% |
| Whitley County, Kentucky | 100% |
| Hopkins County, Kentucky | 100% |
| McLean County, Kentucky | 100% |
| Nicholas County, Kentucky | 100% |
| St. Helena Parish, Louisiana | 105% |
| Tensas Parish, Louisiana | 104% |
| Leelanau County, Michigan | 110% |
| Ontonagon County, Michigan | 110% |
| Otsego County, Michigan | 110% |
| Gogebic County, Michigan | 109% |
| Dickinson County, Michigan | 108% |
| Antrim County, Michigan | 108% |
| Roscommon County, Michigan | 107% |
| Keweenaw County, Michigan | 107% |
| Emmet County, Michigan | 107% |
| Kalkaska County, Michigan | 106% |
| Benzie County, Michigan | 106% |
| Iron County, Michigan | 105% |
| Mackinac County, Michigan | 105% |
| Charlevoix County, Michigan | 104% |
| Genesee County, Michigan | 104% |
| Berrien County, Michigan | 104% |
| Alcona County, Michigan | 103% |
| Iosco County, Michigan | 102% |
| Presque Isle County, Michigan | 102% |
| Oscoda County, Michigan | 102% |
| Grand Traverse County, Michigan | 101% |
| Montmorency County, Michigan | 101% |
| Gladwin County, Michigan | 101% |
| Alpena County, Michigan | 101% |
| Schoolcraft County, Michigan | 101% |
| Cheboygan County, Michigan | 101% |
| Delta County, Michigan | 100% |
| Monroe County, Michigan | 100% |
| Menominee County, Michigan | 100% |
| Tunica County, Mississippi | 144% |
| Leflore County, Mississippi | 133% |
| Scott County, Mississippi | 114% |
| Noxubee County, Mississippi* | 112% |
| Coahoma County, Mississippi | 110% |
| Humphreys County, Mississippi | 110% |
| Yalobusha County, Mississippi | 109% |
| Amite County, Mississippi | 106% |
| Walthall County, Mississippi | 106% |
| Clarke County, Mississippi* | 106% |
| Madison County, Mississippi | 105% |
| Grenada County, Mississippi | 105% |
| Claiborne County, Mississippi | 104% |
| Sharkey County, Mississippi | 104% |
| Holmes County, Mississippi | 104% |
| Covington County, Mississippi | 104% |
| Wilkinson County, Mississippi | 102% |
| Washington County, Mississippi | 102% |
| Jefferson Davis County, Mississippi | 101% |
| Panola County, Mississippi | 101% |
| Hinds County, Mississippi | 100% |
| Carter County, Missouri | 102% |
| Ozark County, Missouri | 101% |
| Treasure County, Montana | 104% |
| Carter County, Montana | 102% |
| Petroleum County, Montana | 100% |
| Blaine County, Nebraska | 103% |
| Grant County, Nebraska | 101% |
| Loup County, Nebraska | 101% |
| Hooker County, Nebraska | 100% |
| Harding County, New Mexico | 126% |
| Hamilton County, New York | 120% |
| Dare County, North Carolina | 103% |
| Marlboro County, South Carolina | 109% |
| Marion County, South Carolina | 108% |
| Williamsburg County, South Carolina | 108% |
| Charleston County, South Carolina | 107% |
| Georgetown County, South Carolina | 106% |
| Calhoun County, South Carolina | 106% |
| Colleton County, South Carolina | 105% |
| Orangeburg County, South Carolina | 104% |
| York County, South Carolina | 104% |
| Beaufort County, South Carolina | 104% |
| Dillon County, South Carolina | 104% |
| Aiken County, South Carolina | 104% |
| McCormick County, South Carolina | 103% |
| Fairfield County, South Carolina | 103% |
| Hampton County, South Carolina | 103% |
| Clarendon County, South Carolina | 102% |
| Sumter County, South Carolina | 102% |
| Dorchester County, South Carolina | 102% |
| Lee County, South Carolina | 102% |
| Florence County, South Carolina | 101% |
| Barnwell County, South Carolina | 101% |
| Darlington County, South Carolina | 101% |
| Kershaw County, South Carolina | 101% |
| Chester County, South Carolina | 101% |
| Bamberg County, South Carolina | 100% |
| Hanson County, South Dakota | 159% |
| Potter County, South Dakota | 133% |
| Union County, South Dakota | 109% |
| Harding County, South Dakota | 107% |
| Campbell County, South Dakota | 106% |
| Hyde County, South Dakota | 104% |
| Sully County, South Dakota | 103% |
| Fall River County, South Dakota | 103% |
| Douglas County, South Dakota | 103% |
| Lake County, South Dakota | 103% |
| Jones County, South Dakota | 100% |
| McMullen County, Texas | 113% |
| Irion County, Texas | 111% |
| Brooks County, Texas | 108% |
| Terrell County, Texas | 105% |
| Jim Hogg County, Texas | 103% |
| Kent County, Texas | 103% |
| Culberson County, Texas | 101% |
| Throckmorton County, Texas | 100% |
| Surry County, Virginia | 102% |
| Garfield County, Washington | 107% |
| Jefferson County, Washington | 101% |
| McDowell County, West Virginia | 117% |
| Mingo County, West Virginia | 106% |
| Wyoming County, West Virginia | 104% |
| Brooke County, West Virginia | 101% |
| Niobrara County, Wyoming | 102% |
*Denotes jurisdiction where consent decree/settlement agreement is already in place.


Recent Comments